Python Programming
 
Forums: » Register « |  User CP |  Games |  Calendar |  Members |  FAQs |  Sitemap |  Support | 
User Name:
Password:
Remember me

The Shed is going Social! Join us on FaceBook and Twitter and chime in on the conversation.

Go Back   Dev Shed ForumsProgramming LanguagesPython Programming

Reply
Add This Thread To:
  Del.icio.us   Digg   Google   Spurl   Blink   Furl   Simpy   Y! MyWeb 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread Display Modes
 
Unread Dev Shed Forums Sponsor:
  #1  
Old November 22nd, 2012, 01:46 AM
alinedian alinedian is offline
Registered User
Dev Shed Newbie (0 - 499 posts)
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 4 alinedian User rank is Just a Lowly Private (1 - 20 Reputation Level) 
Time spent in forums: 22 m 44 sec
Reputation Power: 0
Compare two Excel sheets

The files are in two different sources. One file comes from a mapping application and the other file from a database application. I converted the files to excel for easy viewing because the majority has MS Office. There is a program already that works inside the mapping application that almost does my request. Although, I would like to have a separate program (from any of the two applications) that compares the two sources.

Please i am using Pythin 2.7.2 for windows xp , and i am very beginner in it . Please can you please send me a ready-made source/Program , which i can just run to compare those files . I can attach those excel files here upon your request .

Please Help me on this .

Reply With Quote
  #2  
Old November 22nd, 2012, 03:26 AM
MrFujin's Avatar
MrFujin MrFujin is offline
Lord of the Dance
Dev Shed Loyal (3000 - 3499 posts)
 
Join Date: Oct 2003
Posts: 3,130 MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level)MrFujin User rank is General 11st Grade (Above 100000 Reputation Level) 
Time spent in forums: 2 Months 2 Weeks 1 Day 6 m 48 sec
Reputation Power: 1736
What exactly do you want to compare, the sources directly or the excel files?
If you have standard text files, you can look at winmerge.

Just so you know, no one will make a complete program for you.

Reply With Quote
  #3  
Old November 22nd, 2012, 03:47 AM
alinedian alinedian is offline
Registered User
Dev Shed Newbie (0 - 499 posts)
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 4 alinedian User rank is Just a Lowly Private (1 - 20 Reputation Level) 
Time spent in forums: 22 m 44 sec
Reputation Power: 0
Quote:
Originally Posted by MrFujin
What exactly do you want to compare, the sources directly or the excel files?
If you have standard text files, you can look at winmerge.

Just so you know, no one will make a complete program for you.


I have two excel sheets with columns a,b,c,d,e .

Both sheets come from different sources . I want to match the columns a vs a , b vs b, c vs c and so on . And those matched entries should come up with the the third file . Can you help me on this ? .

I have python installed in my pc but i don't have a module xlrd to work excel files in python .

Waiting for your response .

Reply With Quote
  #4  
Old November 22nd, 2012, 06:05 AM
Quackajack Quackajack is offline
Contributing User
Dev Shed Newbie (0 - 499 posts)
 
Join Date: Jul 2012
Posts: 35 Quackajack User rank is Just a Lowly Private (1 - 20 Reputation Level) 
Time spent in forums: 10 h 1 m 29 sec
Reputation Power: 1
If you running on Windows and have Excel installed you can create an Excel COM object to do the comparisons for you. However it would be easier just to open the two files in Excel and use the match function.

If you've not got Excel then I think you've underestimated how much of job this is going to be. Start by getting the xlrd module and trying to read the columns from one sheet. Once you can do that the rest is easy.

Reply With Quote
  #5  
Old November 23rd, 2012, 11:50 PM
alinedian alinedian is offline
Registered User
Dev Shed Newbie (0 - 499 posts)
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 4 alinedian User rank is Just a Lowly Private (1 - 20 Reputation Level) 
Time spent in forums: 22 m 44 sec
Reputation Power: 0
Quote:
Originally Posted by Quackajack
If you running on Windows and have Excel installed you can create an Excel COM object to do the comparisons for you. However it would be easier just to open the two files in Excel and use the match function.

If you've not got Excel then I think you've underestimated how much of job this is going to be. Start by getting the xlrd module and trying to read the columns from one sheet. Once you can do that the rest is easy.


But the problem is that i have python 2.7.2 for windows and i don't have XLRD module in it . Can you please help me on how and where to add this module ? i mean in which folder or directory ? so i can import XLRD module after that ?

Reply With Quote
  #6  
Old November 26th, 2012, 10:03 AM
Quackajack Quackajack is offline
Contributing User
Dev Shed Newbie (0 - 499 posts)
 
Join Date: Jul 2012
Posts: 35 Quackajack User rank is Just a Lowly Private (1 - 20 Reputation Level) 
Time spent in forums: 10 h 1 m 29 sec
Reputation Power: 1
Download the tar.gz file and uncompress it (you can use 7zip for this if you do not have a tool for this). If this gives you a tar file in a sub-directory extract this as well (7zip again).

Then run either
Quote:
easy_install xlrd
if you have easy install or
Quote:
python setup.py install
if not.

Reply With Quote
  #7  
Old December 2nd, 2012, 04:16 AM
alinedian alinedian is offline
Registered User
Dev Shed Newbie (0 - 499 posts)
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 4 alinedian User rank is Just a Lowly Private (1 - 20 Reputation Level) 
Time spent in forums: 22 m 44 sec
Reputation Power: 0
[QUOTE=Quackajack]Download the tar.gz file and uncompress it (you can use 7zip for this if you do not have a tool for this). If this gives you a tar file in a sub-directory extract this as well (7zip again).

STREET FROMLEFT TOLEFT FROMRIGHT TORIGHT CITYL CITYR ESNL ESNR ASTPREDIR ASTSTREET
CR 405 2201 2225 2200 2224 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 2301 2325 2300 2324 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 2401 2425 2400 2424 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 2501 2525 2500 2524 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 2601 2625 2600 2624 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 2701 2725 2700 2524 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 2801 2825 2800 2824 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 2901 2925 2900 2924 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 3001 3025 3000 3024 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 3101 3125 3100 3124 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 3201 3225 3200 3224 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 405 3301 3325 3300 3324 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 405
CR 406 101 1253 100 1254 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1001 1033 1000 1034 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1101 1133 1100 1134 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1201 1233 1200 1234 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1301 1333 1300 1334 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1401 1433 1400 1434 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1501 1533 1500 1534 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1601 1633 1600 1634 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1701 1733 1700 1734 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1801 1833 1800 1834 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 1901 1933 1900 1934 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 2001 2033 2000 2034 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 2101 2133 2100 2134 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 406 2201 2233 2200 2200 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 406
CR 407 101 311 100 310 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 407
CR 407 313 531 312 530 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 407
CR 408 3451 6299 3450 6298 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 408
CR 409 747 945 746 946 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 409
S EUCALYPTUS ST 101 149 100 150 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S EUCALYPTUS ST
S EUCALYPTUS ST 201 249 200 250 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 S EUCALYPTUS ST
PR RD 313 367 314 366 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 PR RD
PRIVATE 2541 2599 2540 2598 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 PRIVATE
W 10TH ST 101 123 100 124 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 10TH ST
W 10TH ST 135 323 134 322 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 10TH ST
W 11TH ST 200 314 201 315 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 11TH ST
W 11TH ST 316 324 317 325 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 11TH ST
W 12TH ST 300 420 301 423 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 12TH ST
W 13TH ST 301 329 300 330 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 13TH ST
E 14TH ST 101 105 100 104 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E 14TH ST
E 14TH ST 107 157 106 156 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 E 14TH ST
W 14TH ST 101 109 100 110 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 14TH ST
W 14TH ST 301 335 300 336 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 14TH ST
W 15TH ST 301 337 300 336 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 15TH ST
W 16TH ST 101 129 100 130 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 16TH ST
W 16TH ST 201 227 200 226 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 16TH ST
W 16TH ST 301 355 300 354 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 16TH ST
W 9TH ST 101 135 100 134 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W 9TH ST
ADAIR ST 101 123 100 124 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 ADAIR ST
E ADAMS ST 101 121 100 120 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E ADAMS ST
E ADAMS ST 201 229 200 230 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E ADAMS ST
E ADAMS ST 301 319 300 320 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E ADAMS ST
W ADAMS ST 101 119 100 118 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ADAMS ST
W ADAMS ST 201 215 200 214 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ADAMS ST
W ADAMS ST 301 329 300 330 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ADAMS ST
W ADAMS ST 401 429 400 430 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ADAMS ST
W ADAMS ST 501 527 500 528 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ADAMS ST
W ADAMS ST 601 629 600 630 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ADAMS ST
W ADAMS ST 701 715 700 716 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ADAMS ST
W ADAMS ST 801 845 800 846 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ADAMS ST
S ALBINA ST 101 105 100 104 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S ALBINA ST
S ALBINA ST 301 315 300 314 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S ALBINA ST
S ALBINA ST 401 409 400 410 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S ALBINA ST
S ALBINA ST 501 509 500 510 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S ALBINA ST
E ALLEN ST 101 149 100 150 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E ALLEN ST
E ALLEN ST 201 215 200 514 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E ALLEN ST
E ALLEN ST 301 349 300 350 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E ALLEN ST
W ALLEN ST 101 129 100 128 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W ALLEN ST 201 229 200 228 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W ALLEN ST 301 335 300 334 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W ALLEN ST 401 429 400 430 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W ALLEN ST 501 529 500 530 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W ALLEN ST 601 631 600 630 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W ALLEN ST 701 729 700 728 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W ALLEN ST 801 827 800 828 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W ALLEN ST 901 911 900 910 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W ALLEN ST
W B ST 201 249 200 250 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 W B ST
W B ST 301 337 300 336 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 W B ST
W B ST 401 437 400 438 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 W B ST
W BENAVIDES ST 401 419 400 420 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENAVIDES ST
W BENAVIDES ST 501 519 500 520 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENAVIDES ST
E BENNETT ST 101 119 100 120 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BENNETT ST
E BENNETT ST 201 219 200 220 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BENNETT ST
E BENNETT ST 301 319 300 320 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BENNETT ST
W BENNETT ST 101 125 100 124 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENNETT ST
W BENNETT ST 201 219 220 250 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENNETT ST
W BENNETT ST 301 325 300 324 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENNETT ST
W BENNETT ST 401 429 400 430 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENNETT ST
W BENNETT ST 501 529 500 530 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENNETT ST
W BENNETT ST 601 633 600 632 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENNETT ST
W BENNETT ST 701 731 700 730 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENNETT ST
W BENNETT ST 801 835 800 836 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BENNETT ST
N BEST ST 101 131 100 130 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N BEST ST
N BEST ST 201 229 200 228 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N BEST ST
N BEST ST 301 329 300 330 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N BEST ST
S BLUCHER ALLEY 1101 1115 1100 1114 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S BLUCHER ALLEY
W BLUCHER ST 101 125 100 126 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 201 219 200 220 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 301 319 300 320 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 401 429 400 430 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 501 535 500 536 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 601 629 600 630 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 701 731 700 732 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 801 819 800 820 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 901 931 900 932 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 1001 1023 1000 1022 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
W BLUCHER ST 1101 1115 1100 1114 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W BLUCHER ST
E BOWIE ST 401 411 400 410 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BOWIE ST
E BOWIE ST 501 533 500 534 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BOWIE ST
E BOWIE ST 601 631 600 630 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BOWIE ST
E BOWIE ST 701 729 700 730 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BOWIE ST
E BOWIE ST 801 829 800 820 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BOWIE ST
E BOWIE ST 901 925 900 924 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BOWIE ST
E BOWIE ST 1001 1013 1000 1012 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E BOWIE ST
N BRAZIL ST 501 519 500 520 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N BRAZIL ST
CALDWELL ST 1601 1639 1600 1640 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 CALDWELL ST
CALDWELL ST 1701 1731 1700 1730 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 CALDWELL ST
CALDWELL ST 1801 1821 1800 1822 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 CALDWELL ST
N CALDWELL ST 101 127 102 126 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CALDWELL ST
N CALDWELL ST 201 215 200 214 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CALDWELL ST
N CALDWELL ST 217 231 216 230 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CALDWELL ST
N CALDWELL ST 301 327 300 328 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CALDWELL ST
N CALDWELL ST 401 427 400 428 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CALDWELL ST
S CALDWELL ST 101 149 100 150 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 201 249 200 250 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 301 349 300 350 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 401 419 400 418 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 501 549 500 550 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 601 615 600 614 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 701 749 700 750 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 801 815 800 814 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 901 937 900 938 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 1001 1019 1000 1020 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALDWELL ST 1101 1115 1100 1114 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALDWELL ST
S CALIXTO MORA DR 201 249 200 250 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CALIXTO MORA DR
W CANDELA ST 401 429 400 428 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W CANDELA ST
W CANDELA ST 501 515 500 514 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 W CANDELA ST
CASTILLO ST 201 245 200 244 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 CASTILLO ST
N CEDAR ST 101 131 100 130 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CEDAR ST
N CEDAR ST 201 229 200 228 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CEDAR ST
N CEDAR ST 301 331 300 330 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CEDAR ST
N CENTER ST 101 129 100 130 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CENTER ST
N CENTER ST 201 217 200 216 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CENTER ST
N CENTER ST 301 329 300 328 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CENTER ST
N CENTER ST 401 449 400 450 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CENTER ST
N CENTER ST 501 549 500 550 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CENTER ST
N CENTER ST 601 649 600 650 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CENTER ST
N CENTER ST 701 749 700 750 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CENTER ST
N CENTER ST 801 829 800 830 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CENTER ST
S CENTER ST 101 149 100 150 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 201 211 200 210 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 301 349 300 350 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 401 419 400 418 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 501 549 500 550 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 601 649 600 650 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 701 749 700 750 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 801 899 800 898 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 901 925 900 924 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 1001 1025 1000 1024 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 1101 1125 1100 1124 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 1201 1225 1200 1224 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 1301 1327 1300 1328 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 1401 1425 1400 1424 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 1501 1525 1500 1524 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 1601 1637 1600 1638 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CENTER ST
S CENTER ST 1701 1729 1700 1730 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 S CENTER ST
S CENTER ST 1801 1807 1800 1808 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 S CENTER ST
E CHAPOTE ST 201 249 200 250 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E CHAPOTE ST
N CHESTER ST 101 129 100 128 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CHESTER ST
N CHESTER ST 201 227 200 228 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CHESTER ST
N CHESTER ST 301 309 300 310 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 N CHESTER ST
S CHESTER ST 101 149 100 150 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CHESTER ST
S CHESTER ST 201 221 200 220 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CHESTER ST
S CHESTER ST 301 309 300 308 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CHESTER ST
S CHESTER ST 401 449 400 450 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CHESTER ST
S CHESTER ST 501 549 500 550 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CHESTER ST
COMMUNITY RD 101 117 100 116 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 COMMUNITY RD
S CR 101 101 113 100 112 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 201 249 200 250 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 301 349 300 350 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 401 449 400 450 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 501 549 500 550 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 601 649 600 648 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 701 749 700 748 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 801 817 800 816 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 819 829 818 828 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 901 927 900 926 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 1001 1027 1000 1026 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 1101 1135 1100 1134 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 1201 1229 1200 1228 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 1301 1329 1300 1328 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 1401 1433 1400 1432 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
S CR 101 1501 1529 1500 1530 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 S CR 101
CR 203 101 137 100 138 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 CR 203
CR 203 201 241 200 242 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 203
CR 203 301 333 300 334 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 203
CR 203 401 431 400 432 BROOKS CO BROOKS CO 445 445 CR 203
E CROCKETT ST 501 533 500 534 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E CROCKETT ST
E CROCKETT ST 601 629 600 630 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E CROCKETT ST
E CROCKETT ST 701 729 700 730 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E CROCKETT ST
E CROCKETT ST 801 825 800 824 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E CROCKETT ST
E CROCKETT ST 901 923 900 924 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E CROCKETT ST
E CROCKETT ST 1001 1015 1000 1016 FALFURRIAS FALFURRIAS 87 87 E CROCKETT ST

I want this as

Low High EvenOdd ESN Dir Street City
2200 2225 445 CR 405 BROOKS CO
2300 2325 445 CR 405 BROOKS CO
2400 2425 445 CR 405 BROOKS CO
2500 2525 445 CR 405 BROOKS CO
2600 2625 445 CR 405 BROOKS CO
2700 2725 445 CR 405 BROOKS CO
2800 2825 445 CR 405 BROOKS CO
2900 2925 445 CR 405 BROOKS CO
3000 3025 445 CR 405 BROOKS CO
3100 3125 445 CR 405 BROOKS CO
3200 3225 445 CR 405 BROOKS CO
3300 3325 445 CR 405 BROOKS CO

where
LOW =Lowest number of the range
HIGH =Highest number of the range
EvenOdd =Blank if there are even and odd numbers in the range also called "O/E" at the MSAG
ESN =If ESNL & ESNR is the same
City =If CITYL & CITYR is the same
Dir =ASTPREDIR
Street= ASTSTREET



I don't thin pyvot is of any help in this regard . Please help me through some other packages . Suggestion will be appreciated from you guyz .

Reply With Quote
Reply

Viewing: Dev Shed ForumsProgramming LanguagesPython Programming > Compare two Excel sheets

Developer Shed Advertisers and Affiliates



Thread Tools  Search this Thread 
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes  Rate This Thread 
Rate This Thread:


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
View Your Warnings | New Posts | Latest News | Latest Threads | Shoutbox
Forum Jump

Forums: » Register « |  User CP |  Games |  Calendar |  Members |  FAQs |  Sitemap |  Support | 
  
 


Powered by: vBulletin Version 3.0.5
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

© 2003-2013 by Developer Shed. All rights reserved. DS Cluster - Follow our Sitemap